データと正直さ
データの出どころ
Peekabug は、ほかの人たちの良い仕事の上に成り立っています。誰の仕事で、それぞれ何を受け取るのかを書きます。
| 役割 | 受け取るもの | |
|---|---|---|
| iNaturalist | 虫だよりの種数と写真、虫図鑑の各言語の種名。 | 場所またはおおよその座標と、月。個人データはありません。 |
| Moonshot AI (Kimi) | 写真の虫を判定し、「Peeka に聞く」に答えます。 | 判定用の写真と、質問の文章。 |
| Open-Meteo | 虫ホテルの空の天気と、カードに載る天気。 | おおよその座標。識別子はありません。 |
| Apple Maps | 場所の検索と、地図そのもの。 | 検索した文字と地図の位置。端末上で Apple が処理します。 |
| Cloudflare | リクエストの中継と、この Web サイトのホスティング。API キーをサーバー側に置いています。 | 一般的なリクエストデータ。 |
| Supabase | サインインした場合のみ、アカウントと同期したコレクションを保存します。 | メールアドレスとコレクション。 |
| RevenueCat | App Store と連携して Peeka Pro のサブスクリプションを管理します。 | 匿名のアプリユーザー ID と購入レシート。 |
iNaturalist の観察記録
虫だよりは、昆虫とクモ類の研究グレードのコミュニティ観察記録を月ごとに数えています。写真は CC0、CC BY、CC BY-SA ライセンスのものだけを表示します。
種のドット絵はすべて私たちが描いたもので、写真ではありません。 このサイトのフォント:Press Start 2P、Titan One、Patrick Hand、Nunito(いずれも SIL Open Font License)。日本語ページでは Zen Maru Gothic、DotGothic16、Yomogi(同ライセンス)。
2026-09-15 更新