
Daten und Ehrlichkeit
Datenquellen
Peekabug baut auf der guten Arbeit anderer auf. Hier steht, wer das ist und was jeder davon erhält.
| Was es tut | Was es erhält | |
|---|---|---|
| iNaturalist | Artenzahlen und Fotos hinter Bug Brief sowie lokalisierte Artnamen im Feldführer. | Ein Ort oder ungefähre Koordinaten und ein Monat. Keine persönlichen Daten. |
| Google Gemini API | Bestimmt den Krabbler auf deinem Foto und beantwortet Fragen in Frag Peeka (Gemini 3.8 Flash für die kostenlose Nutzung und Gemini 4 Argon für Peeka Pro; fällt eines aus, übernimmt automatisch das andere). | Das Foto zur Bestimmung und deinen Fragetext. Wir nutzen die bezahlte API: Laut den Gemini-API-Bedingungen von Google werden sie nicht zur Verbesserung von Googles Produkten verwendet. Wir speichern weder das Foto noch die Antwort. |
| Open-Meteo | Aktuelles Wetter für den Himmel über deinem Käferhotel und das Wetter auf deinen Karten. | Ungefähre Koordinaten. Keine Kennungen. |
| Apple Karten | Ortssuche und die Karte selbst. | Deinen Suchtext und die Kartenposition, von Apple auf deinem Gerät verarbeitet. |
| Cloudflare | Betreibt unseren Anfrage-Proxy und hostet diese Website. Hält unsere API-Schlüssel serverseitig. | Übliche Anfragedaten. |
| Supabase | Speichert Konten und synchronisierte Sammlungen, nur wenn du dich anmeldest. | Deine E-Mail-Adresse und deine Sammlung. |
| RevenueCat | Verwaltet Peeka-Pro-Abos mit dem App Store. | Eine anonyme App-Nutzer-ID und Kaufbelege. |
iNaturalist-Beobachtungen
Bug Brief zählt Community-Beobachtungen von Insekten und Spinnentieren in Forschungsqualität, Monat für Monat. Fotos werden nur unter CC0-, CC-BY- oder CC-BY-SA-Lizenz gezeigt.
Alle Arten-Pixelbilder sind von uns gezeichnet und keine Fotos. Schriften auf dieser Website: Press Start 2P, Titan One, Nunito und Patrick Hand, alle unter der SIL Open Font License.
Aktualisiert am 2026-09-15